HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 26/13.02.2025
Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 266/08.08.2024,
Ordinului Ministrului Educaţiei 4435/15.05.2024 privind confirmarea rectorului și
Având în vedere:
Referatul întocmit de Direcția Generală Secretariat și înregistrat la Registratura Universității „Dunărea de Jos” din Galați sub nr. 3644/12.02.2025,Consiliul de administraţie, în data de 13 februarie 2025, în urma votului electronic exprimat,
HOTĂRĂȘTE:
Art. unic. Se aprobă redistribuirea locurilor bugetate la facultăți pentru ciclul I de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de masterat, după cum urmează.
- Ciclul I de studii universitare de licență:
Anul II 2024/2025
| Nr. crt. | Facultatea | Nr. locuri eliberate de facultate Anul II - 2024/2025 | Nr. locuri redistribuite facultăților care pot primi locuri bugetate la anul II - 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Inginerie | 1 | - |
| 2. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | 3 | - |
| 3. | Științe și Mediu | 1 | - |
| 4. | Litere | 1 | - |
| 5. | Educație Fizică și Sport | - | 6 |
| Total | 6 | 6 |
Anul III 2024/2025
| Nr. crt. | Facultatea | Nr. locuri eliberate de facultate Anul III - 2024/2025 | Nr. locuri redistribuite facultăților care pot primi locuri bugetate la anul III - 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Știința și Ingineria Alimentelor | 3 | - |
| 2. | Arte | 1 | - |
| 3. | Medicină și Farmacie | - | 1 |
| 4. | Drept și Științe Administrative | - | 5 |
| 5. | Educație Fizică și Sport | 2 | - |
| Total | 6 | 6 |
2. Ciclul II de studii universitare de masterat – Anul I
| Nr. crt. | Facultatea | Nr. locuri eliberate de facultate Anul I - 2024/2025 | Nr. locuri redistribuite facultăților care pot primi locuri bugetate la anul I - 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | 1 | - |
| 2. | Știința și Ingineria Alimentelor | - | 1 |
| 3. | Științe și Mediu | 1 | - |
| 4. | Educație Fizică și Sport | - | 1 |
| Total | 2 | 2 |
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

