HOTĂRÂREA
nr. 110 din 31 martie 2016
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
Senatul universitar, în data de 31 martie 2016,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs, la propunerea Consiliului de administrație, a posturilor didactice și de cercetare pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2015/2016, după cum urmează:
I. Posturi perioadă determinată:
| Nr. crt. | Facultatea | Departamentul |
Poziția în statul de funcții |
Funcția didactică |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | 30 | asistent |
| 2. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe morfologice și funcționale | 40 | asistent |
| 3. | Ştiinţe şi Mediu | Chimie, fizică şi mediu | 27 | lector |
| 4. | Ştiinţe şi Mediu | Chimie, fizică şi mediu | 28 | lector |
| 5. | Ştiinţe şi Mediu | Chimie, fizică şi mediu | 29 | lector |
| 6. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Electronică şi telecomunicaţii | 19 | asistent |
| 7. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Electronică şi telecomunicaţii | 20 | asistent |
| 8. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Automatică și inginerie electrică | 43 | asistent |
| 9. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Automatică și inginerie electrică | 44 | asistent |
| 10. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 25 | asistent |
II. Posturi perioadă nedeterminată:
| Nr. crt. | Facultatea | Departamentul |
Poziția în statul de funcții |
Funcția didactică |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Economie şi Administrarea Afacerilor | Administrarea afacerilor | 31 | conferenţiar |
| 2. | Economie şi Administrarea Afacerilor | Administrarea afacerilor | 32 | conferenţiar |
| 3. | Economie şi Administrarea Afacerilor | Administrarea afacerilor | 34 | conferenţiar |
| 4. | Economie şi Administrarea Afacerilor | Economie | 17 | conferenţiar |
| 5. | Economie şi Administrarea Afacerilor | Economie | 23 | lector |
| 6. | Inginerie | Inginerie mecanică | 27 | şef lucrări |
| 7. | Inginerie | Ingineria fabricaţiei | 14 | conferenţiar |
| 8. | Inginerie | Ingineria fabricaţiei | 15 | conferenţiar |
| 9. | Inginerie şi Agronomie din Brăila | Ştiinţe inginereşti şi management | 1 | profesor |
| 10. | Inginerie şi Agronomie din Brăila | Ştiinţe inginereşti şi management | 16 | şef lucrări |
| 11. | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | 10 | conferenţiar |
| 12. | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | 22 | şef lucrări |
| 13. | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | 24 | şef lucrări |
| 14. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe morfologice și funcționale | 5 | profesor |
| 15. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe morfologice și funcționale | 12 | conferenţiar |
| 16. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe morfologice și funcționale | 33 | șef lucrări |
| 17. | Medicină şi Farmacie | Clinic chirurgical | 3 | conferenţiar |
| 18. | Medicină şi Farmacie | Clinic chirurgical | 23 | şef lucrări |
| 19. | Medicină şi Farmacie | Clinic medical | 3 | profesor |
| 20. | Medicină şi Farmacie | Clinic medical | 9 | conferenţiar |
| 21. | Medicină şi Farmacie | Clinic medical | 10 | conferenţiar |
| 22. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe farmaceutice | 9 | conferenţiar |
| 23. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe farmaceutice | 10 | conferenţiar |
| 24. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe farmaceutice | 11 | conferenţiar |
| 25. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe farmaceutice | 12 | conferenţiar |
| 26. | Medicină şi Farmacie | Ştiinţe farmaceutice | 13 | conferenţiar |
| 27. | Arte | Teatru, muzică şi arte plastice | 16 | lector |
| 28. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Electronică şi telecomunicaţii | 14 | şef lucrări |
| 29. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 2 | profesor |
| 30. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 6 | conferenţiar |
| 31. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 7 | conferenţiar |
| 32. | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 18 | şef lucrări |
| 33. | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie, filosofie şi sociologie | 23 | lector |
| 34. | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Ştiinţe juridice | 23 | lector |
| 35. | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Ştiinţe administrative şi studii regionale | 7 | conferenţiar |
| 36. | Litere | Engleză | 5 | profesor |
| 37. | Litere | Engleză | 12 | conferenţiar |
| 38. | Litere | Limba şi literatura franceză | 8 | conferenţiar |
| 39. | Litere | Limba şi literatura franceză | 12 | lector |
| 40. | Litere | Literatură, lingvistică şi jurnalism | 7 | conferenţiar |
| 41. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 83 | lector |
| 42. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 16 | profesor |
| 43. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 18 | profesor |
| 44. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 19 | profesor |
| 45. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 20 | profesor |
| 46. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 44 | conferenţiar |
| 47. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 45 | conferenţiar |
| 48. | Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti | Ştiințe generale | 46 | conferenţiar |
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

